Menez votre équipe à la Coupe Stanley!
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Menez votre équipe à la Coupe Stanley!

Les rosters sont tous arrivés!!!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Voir le deal

 

 Blue Jackets de Columbus Rosters/Farm

Aller en bas 
AuteurMessage
xaxa14
Admin
Admin



Masculin Nombre de messages : 62
Age : 31
Localisation : Boucherville
Emploi : Jfou rien hahaha
Loisirs : Me faire du fun (que j'en voye pas un penser croche)
Date d'inscription : 23/12/2007

Blue Jackets de Columbus Rosters/Farm Empty
MessageSujet: Re: Blue Jackets de Columbus Rosters/Farm   Blue Jackets de Columbus Rosters/Farm Icon_minitimeVen 4 Jan - 12:09

Pro

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petr Pohl R CBS 21 450000* 3 48 52 55 41 47 38 55 53 76 42 33 42 51 42 53
Steven Goertzen R CBS 23 450000* 1 49 49 51 63 63 70 67 65 60 57 49 70 49 65 62
David Vyborny R CBS 32 2200000 2 76 76 76 69 73 63 80 78 76 67 68 69 76 68 75
Nikolai Zherdev R CBS 23 2500000 3 75 75 82 67 64 59 79 78 73 55 56 65 77 63 73
Sergei Fedorov C CBS 37 6080000 2 76 81 83 73 78 67 88 80 70 79 73 78 80 72 79
Michael Peca C CBS 33 2500000 1 67 71 71 84 84 75 75 86 60 82 88 75 69 81 78
Alexander Svitov C CBS 24 850000 1 64 62 64 70 70 76 75 66 49 74 57 78 63 72 70
Jiri Novotny C CBS 24 450000 1 58 67 66 71 71 70 76 68 82 72 48 70 63 70 71
Dan Fritsche C CBS 22 475000 2 65 75 71 64 67 65 71 78 70 70 52 68 70 65 71
Jason Chimera L CBS 28 750000 2 68 66 69 71 70 63 90 79 72 64 63 65 67 68 71
Fredrik Modin L CBS 32 2204000 3 77 75 74 72 72 72 75 68 77 63 74 80 75 72 75
Manny Malhotra L CBS 27 900000 3 60 61 63 73 73 75 73 68 78 76 65 75 61 73 72
Rick Nash L CBS 23 4500000 4 90 76 84 72 72 73 80 77 60 62 66 80 83 72 78
Ole-Kristian Tollefsen D CBS 23 574500 1 52 30 30 70 70 80 67 69 57 62 51 77 37 73 64
Duvie Westcott D CBS 29 500000 4 63 66 64 70 72 73 71 83 43 52 58 74 64 71 68
Ron Hainsey D CBS 26 575000 2 58 62 55 69 67 70 75 71 55 56 62 72 58 68 67
Adam Foote D CBS 36 4600000 2 59 54 56 89 91 82 70 79 52 55 83 86 56 87 75
Jan Hejda D CBS 29 450000* 1 40 44 43 70 72 66 66 57 62 58 56 67 42 69 62
Rostislav Klesla D CBS 25 1050000 4 66 65 61 76 78 72 82 76 45 48 64 75 64 75 71
Pascal Leclaire G CBS 24 700000 2 79 77 71 79 76 78 78 77 79 79 60 72 75 77 76
Fredrik Norrena G CBS 32 450000 1 78 76 73 74 72 71 74 77 85 70 52 70 75 72 73

Farm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derick Brassard C SYR 19 135000* 3 48 58 51 45 47 39 58 57 66 56 53 51 52 43 58
Kris Beech C SYR 26 700000 1 64 65 66 67 69 63 74 80 75 69 51 66 65 66 70
Janne Hauhtonen C SYR 28 135000* 1 50 53 60 35 47 42 53 50 56 54 55 46 54 41 52
Raffaele Sannitz C SYR 24 135000* 2 31 36 37 30 33 28 52 57 72 45 35 38 34 30 46
Philippe Dupuis C SYR 22 139500* 3 49 54 58 34 32 28 53 44 51 43 21 35 53 31 47
Zenon Konopka C SYR 26 135000* 1 52 55 54 66 64 72 69 57 41 52 57 71 53 67 62
Gilbert Brulé C SYR 20 850000 3 66 68 67 57 58 56 68 70 61 58 60 59 67 57 67
Andrew Murray C SYR 25 142500* 1 55 51 57 52 52 47 60 70 63 60 45 56 54 50 60
Joakim Lindström L SYR 23 180000* 2 61 62 60 42 51 41 57 45 78 45 31 37 61 44 55
Alexandre Picard L SYR 21 295260* 2 63 63 64 58 58 54 67 54 73 56 49 53 63 56 63
Brandon Sugden L SYR 29 450000 1 34 28 36 58 56 71 58 53 13 51 55 71 32 61 52
Curtis Glencross L SYR 24 193800* 1 56 58 53 58 58 56 64 72 61 33 41 50 55 57 57
Shawn Limpright L SYR 26 135000* 1 43 43 40 47 45 46 52 57 40 38 37 45 42 46 48
Darcy Verot L SYR 31 135000* 1 38 37 38 67 63 71 66 66 24 64 54 73 37 67 58
Tim Konsorada L SYR 23 140700* 2 56 55 61 47 38 40 55 56 63 40 59 45 57 41 55
Jody Shelley L SYR 31 180000* 2 31 49 35 69 67 80 66 67 16 57 68 83 38 72 62
Derrick Walser D SYR 29 135000* 1 58 62 56 58 41 48 62 59 65 57 49 55 58 49 60
Kris Russell D SYR 20 135000* 3 44 41 42 50 47 46 50 43 74 44 46 47 42 47 51
Justin Vienneau D SYR 21 135000* 2 22 24 23 45 47 46 44 53 41 22 39 50 23 46 45
Kyle Wharton D SYR 21 135000* 3 32 34 36 45 50 43 50 62 71 33 38 45 34 46 52
Marc Methot D SYR 22 172500* 2 29 29 27 57 55 60 59 71 51 49 51 64 28 57 54
Trevor Hendrikx D SYR 22 135000* 3 44 44 42 49 47 48 53 50 62 34 47 51 43 48 51
Andy Canzanello D SYR 25 135000* 1 50 44 49 54 54 60 61 65 54 48 44 60 47 56 56
Jekabs Redlihs D SYR 25 135000* 2 38 50 50 39 39 36 63 50 60 38 29 44 46 38 52
Tomas Popperle G SYR 22 150000* 3 37 36 35 38 38 39 50 46 73 43 44 44 36 38 50
Dan LaCosta G SYR 21 135000* 3 34 34 31 35 32 33 47 47 72 29 36 41 33 33 45

Prosects

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derek Dorsett R AMA 20 450000* 0 D D D- D- D- D D D- F- D D C- D- D D
Arsi Piispanen R AMA 22 450000* 0 D D D D- D- D- C- D- B- D- F D- D D- D
Sergei Mozyakin R AMA 26 450000* 0 C- D D D D D- C- C- B- D- D- D- D D C-
Jared Boll R AMA 21 450000* 0 D- D D D D D D C- D D- D D D D D
Adam Pineault R AMA 21 450000 0 C- C- C- D C- D C- D C D D C- C- D C-
Bobby Nyholm R JNR 19 700000* 0 D D D D D D C- D- C D D C- D D C-
Matt Greer R AMA 21 450000* 0 D- D D- D D D- D C- C D D D D D D
Nick Sucharski C JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C-
Jeff Genovy C AMA 24 450000* 0 F D- D F D- F D C- D- F F- F D- F D-
Lennart Petrell C AMA 23 450000* 0 D- D- D D D D D D- C D D- D D- D D
Kirill Starkov C AMA 20 525000* 0 D D D D- D- D- C- C- B- D D D D D- C-
Matt Marquardt L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- C D- D C- D- D- D
Kevin Jarman L AMA 22 450000* 0 C- C- D D- D- D- C- D- C- D- D D C- D- C-
Brian McGuirk L AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D- C D- D- D D D D
Tommy Sestito L JNR 19 550000* 0 F F F D D- D D D- D- D- D C- F D D
Adam McQuaid D AMA 20 600000 0 D- D- D- D D D C- C C D- C- C- D- D C-
Dmitri Kosmachev D AMA 22 450000* 0 D- D- D D D D C- C- B- D C C- D- D C-
Andrei Plekhanov D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D C- B- D- D D D- D D
Maxime Frechette D JNR 19 450000* 0 F- F F D- D D D D- C F- D C- F D D
Rob Page D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D D- C- C B- F D- D- D- D- D
Grant Clitsome D AMA 22 450000* 0 D- D D D D D- D D C F D- D D D- D
Jesse Dudas D JNR 19 600000 0 F- F F D D D D D C F D C- F D D
Ben Wright D JNR 19 600000* 0 F- F F D- D D D C- C F D C- F D D
Steve Mason G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
http://www.com
 
Blue Jackets de Columbus Rosters/Farm
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Islanders de New York Rosters/Farm
» Rangers de New York Rosters/Farm
» Flyers de Philadelphie Rosters/Farm

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Menez votre équipe à la Coupe Stanley! :: Déroulement de la saison :: Rosters - Ici'tte --
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser